Другостепене кривичне пресуде за 2025. годину - кривична дјела корупције
13.01.2025.
БРОЈ ПРЕДМЕТА | ПРАВНИ ОСНОВ | ДАТУМ ДОНОШЕЊА ПРЕСУДЕ | ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА ПОТВРЂЕНА/ПРЕИНАЧЕНА/УКИНУТА |
41 0 К 091431 24 Кж 2 | Члан 383. став 1. и члан 389. став 1. КЗ ФБиХ | 20.12.2024. | ПОТВРЂЕНА |
39 0 К 056675 24 Кж 2 | Члан 380. став 1. КЗ ФБиХ | 14.01.2025. | ПОТВРЂЕНА |
39 0 К 057456 24 Кж | Члан 380. став 1. КЗ ФБиХ | 14.02.2025. | ПОТВРЂЕНА |
42 0 К 066539 25 Кж | Члан 383. став 1. КЗ ФБиХ | 12.03.2025. | ПОТВРЂЕНА |
43 0 К 223298 25 Кж | Члан 383. став 1. и члан 389. став 1. КЗ ФБиХ | 22.04.2025. | ПОТВРЂЕНА |
Приказана вијест је на:
Пратећи документи
1. 41 0 К 091431 24 Кж 2 - Злоупотреба положаја или овлаштења
2. 39 0 К 056675 24 Кж 2 - Примање дара и других облика користи
3. 39 0 К 057456 24 Кж - Примање дара и других облика користи
4. 42 0 К 066539 25 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
5. 43 0 К 223298 25 Кж - Злоупотреба положаја или овлаштења
561 ПРЕГЛЕДА
Копирано
Повратак на врх